SAN DIEGO DE LA UNION
- José Cárdenas Rodríguez, maestro y director de la Escuela Primaria Núm. 1 [Cástula Miranda]] por 47 años. Fue fundador y director por seis años de la Escuela Secundaria "Arq. Carlos Obregón S.", primer cronista de San Diego de la Unión.
- General Celestino Gasca Villaseñor, jefe del Departamento de Fabriles de México, D.F., gobernador del estado, quien hiciera del municipio la capital provisional del estado de Guanajuato.
- Poeta José Cárdenas Peña, embajador de México en Argentina, representante de México ante la UNESCO en París, Francia. Autor de libros como Llanto subterráneo, Retama del olvido, Adonais a la elegía del amor, y una de sus últimas obras fue Los contados días.
- Maestra Cástula Miranda, primera maestra de la escuela de niñas en el municipio, destacó por su dedicada labor a la educación sandieguense.
- Silverio Tristán, dueño de la imprenta 'Tristán', la cual imprimía y publicaba trabajos a la ciudad de San Luis Potosí, y a su vez surtía la rama de las tesorerías de algunos municipios del estado.
Ciudades Hermanas[editar]
La cabecera municipal de San Diego de la Unión se localiza en la región noreste del estado de Guanajuato, situada a los 100° 52' 25" longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y a los 21° 27' 56" latitud Norte. La altura es de 2,070 msnm.
El 3 de septiembre de 1817 se desarrolló la batalla de San Diego de la Unión entre las fuerzas realistas y el ejército insurgente, el cual tenía como comandante al general español Francisco Xavier Mina. El triunfo correspondió a las fuerzas de la insurgencia, quienes fusilaron a los prisioneros. La población fue incendiada, y quedó prácticamente destruida. El 30 de noviembre de 1819 se iniciaron los trabajos de reconstrucción del pueblo, por órdenes del intendente de San Luis Potosí. El 26 de septiembre de 1917 el municipio se convirtió en sede de los poderes estatales, y tomó posesión como gobernador el general Celestino Gasca Villaseñor, ante la presencia del Congreso del Estado. En 1940, se fundó el periódico El Periquito, primer medio de comunicación impreso en el municipio.[cita requerida]
Entre los postres típicos de San Diego de la Unión, se encuentran las deliciosas chancaquillas, dulces elaborados a base de piloncillo, semilla de calabaza, nueces y agua, aunque cabe señalar que esta tradición se está perdiendo pues cada vez son más difíciles de conseguir.
Otro de los exquisitos postres de San Diego de la Unión es la mermelada de borrachita, la cual se prepara con azúcar, canela, borrachita (fruto de cactus) y agua.
No se pude dejar de mencionar el mole Santacilia, uno de los más sabrosos que produce México, ya que es un producto de muy alta calidad, y su sabor es único, por ser elaborado en forma artesanal desde 1946.
NOMENCLATURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Diego de la Unión. | El municipio de San Diego de la Unión fue fundado anteriormente con el nombre de Pueblo de Bizcocho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El escudo de armas del municipio se divide en cinco cuarteles; en el superior izquierdo se observa a San Diego de Alcalá, santo patrono del lugar; en el superior derecho está dibujado un canal por el que corre el agua para irrigar los campos de cultivo; en la parte inferior izquierda se observan los campos agrícolas, donde se realiza la principal actividad productiva del municipio; en cuartel inferior derecho están representados los productos que se cultivan en el municipio; y finalmente, en la parte inferior del escudo se muestran los cerros que rodean la ciudad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | El municipio de San Diego de la Unión fue fundado por don Manuel María de Torres, con el nombre de Pueblo de Bizcocho el 30 de noviembre de 1719. Fue en el año de 1875 en el que por decreto de fecha 4 de mayo, siendo gobernador del estado el General Florencio Antillón, se le concede el título de villa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Celestino Gasca Villaseñor Gobernador del Estado de Guanajuato. José Cárdenas Peña Benefactor de la ciudad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio tiene un clima semiseco templado, con una temperatura media anual de 18°C, una mínima de 2.5°C y una máxima de 35°C. La precipitación pluvial promedio anual es de 500 milímetros. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora La flora del municipio está compuesta por bosques de pino y encino, matorral alto espinoso con espinas laterales, mezquite, nopalera, pastizal amacollado y mediano con arbustos. También se pueden apreciar toscates, madroño, palma china, gatuño, vara dulce, ramoncillo, ocotillo, guapilla y casahuate. De las especies forrajeras predominan triguillo, zacatón, búfalo, zacatón alcalino, tres barbas, falsa grama, colorado, cola de zorra y popotillo plateado. Fauna La fauna está formada por conejo, tlacuache, coyote, ardilla, coralillo, alicante, zorrillo, lagartija, peces de río; entre las aves hay zopilotes, gavilanes y palomas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Tierras de cultivo agricola y pastos para la cria de ganado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | El municipio tiene un suelo de estructura blocosa a granular, consistencia de firme a muy firme, con textura de franco arenoso a arcilloso, pH de 6.4 a 7.5, y origen de inchu coluvial a aluvial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos |
Arquitectónicos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No tiene. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | El día 29 de septiembre se conmemora a San Miguel Arcángel, en ella participan varias comunidades que pertenecen al municipio; 13 de noviembre, fiesta tradicional del municipio, en la cual se venera al santo patrono del lugar San Diego de Alcalá, y en el que se realizan diversas actividades pagano-religiosas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Se escucha de toda la música. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Las artesanías que produce el municipio son: cobijas, jorongos, tapetes, guaraches y macetas de barro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | El municipio tiene una gran variedad de alimentos propios de la región, entre los platillos populares podemos mencionar el mole, la barbacoa y las carnitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | No tiene lugares de interes turistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Delegados de las comunidades. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece al primer distrito local electoral, así como al segundo distrito federal electoral. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario